亚洲足协成员国有哪些
东亚足球协会
成员 | 加入年份 | 足协成立时间 | 备注 |
---|---|---|---|
中国 | 1974年 | 1924年 | – |
中国香港 | 1954年 | 1914年 | 亚足联创会成员,1997年起以“中国香港”的名义参赛 |
中国澳门 | 1976年 | 1939年 | 1999年起以“中国澳门”的名义参赛 |
中国台北 | 1954年;1989年 | 1924年 | 亚足联创会成员 |
日本 | 1954年 | 1921年 | 亚足联创会成员 |
韩国 | 1954年 | 1928年 | 亚足联创会成员 |
朝鲜 | 1954年 | 1945年 | – |
关岛 | 1992年 | 1975年 | – |
蒙古 | 1998年 | 1959年 | – |
北马里亚纳群岛 | 2008年 | 2005年 | – |
东南亚足球协会
成员 | 加入年份 | 足协成立时间 | 备注 |
---|---|---|---|
缅甸 | 1954年 | 1947年 | 亚足联创会成员 |
菲律宾 | 1954年 | 1907年 | 亚足联创会成员 |
新加坡 | 1954年 | 1892年 | 亚足联创会成员 |
印度尼西亚 | 1954年 | 1930年 | 亚足联创会成员 |
马来西亚 | 1954年 | 1933年 | – |
澳大利亚 | 2006年 | 1961年 | 2006年1月1日正式从大洋洲足联加入亚足联 |
越南 | 1964年 | 1962年 | 亚足联创会成员 |
泰国 | 1957年 | 1916年 | – |
文莱 | 1970年 | 1956年 | – |
东帝汶 | 2002年 | 2002年 | – |
老挝 | 1980年 | 1951年 | – |
柬埔寨 | 1957年 | 1933年 | – |
南亚足球协会
成员 | 加入年份 | 足协成立时间 | 备注 |
---|---|---|---|
印度 | 1954年 | 1937年 | 亚足联创会成员 |
巴基斯坦 | 1954年 | 1947年 | 亚足联创会成员 |
孟加拉国 | 1974年 | 1972年 | – |
尼泊尔 | 1971年 | 1951年 | – |
不丹 | 1993年 | 1983年 | – |
斯里兰卡 | 1969年 | 1939年 | – |
马尔代夫 | 1986年 | 1982年 | – |
西亚足球协会
成员 | 加入年份 | 足协成立时间 |
---|---|---|
沙特阿拉伯 | 1959年 | 1959年 |
巴林 | 1966年 | 1957年 |
科威特 | 1962年 | 1952年 |
阿联酋 | 1974年 | 1971年 |
黎巴嫩 | 1964年 | 1933年 |
约旦 | 1974年 | 1949年 |
伊拉克 | 1971年 | 1948年 |
巴勒斯坦 | 1998年 | 1962年 |
阿曼 | 1998年 | 1978年 |
卡塔尔 | 1972年 | 1960年 |
叙利亚 | 1969年 | 1936年 |
也门 | 1962年 | 1962年 |
中亚足球协会
成员 | 加入年份 | 足协成立时间 | 备注 |
---|---|---|---|
阿富汗 | 1954年 | 1933年 | 亚足联创会成员 |
伊朗 | 1958年 | 1920年 | – |
乌兹别克斯坦 | 1994年 | 1946年 | – |
吉尔吉斯斯坦 | 1994年 | 1992年 | – |
塔吉克斯坦 | 1994年 | 1936年 | – |
土库曼斯坦 | 1994年 | 1992年 |
一场足球比赛时长是多少
一场足球比赛,如今已成为世界各国最受欢迎的体育赛事之一。它的比赛时间为90分钟,通常被分为两个45分钟的半场,以及中场休息时间。
在场上,每个球员都有自己的职责和作用。门将需要保护球门,防止对方球员射入进球;后卫需要稳定防守,保护球队的防线不被打破;中场球员需要在攻防两端扮演重要角色,传球、组织进攻并协助防守;前锋则需要得分,为球队赢得胜利。
除了球员们的表现,足球比赛中还有很多其他的元素。例如,足球场的氛围和观众的支持极其重要。观众们会为球队加油打气,也会对对手球员起哄甚至嘘声。这些都会影响球员们的心态和表现。
足球比赛的规则也很复杂。例如,当球员犯规或越位时,裁判员需要做出决定并发出黄色或红色牌来扣留球员或给予罚款。这些规则需要裁判员非常明确和公正地执行,以确保比赛的公平性。